Mục lục:
Tại Nhật Bản, Sony Xperia Z4 là thứ bạn sẽ tìm thấy trong các cửa hàng của nhà mạng. Ở châu Âu, một chiếc điện thoại rất giống với tên Xperia Z3 +. Và bây giờ tại Hoa Kỳ, Verizon và Sony mang đến cho chúng tôi Xperia Z4v.
Vì vậy, sự khác biệt giữa ba, ngoài những khác biệt địa lý rõ ràng. Chúng tôi sẽ xem xét nhanh sau giờ nghỉ.
So sánh thông số kỹ thuật
Dưới đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của Xperia Z4, Z3 + và Z4v:
thể loại | Xperia Z4 | Xperia Z3 + | Xperia Z4v |
---|---|---|---|
Kích thước | "Giới thiệu" 146mm × 72mm × 6, 9mm | 146, 3 x 71, 9 x 6, 9 mm | 144, 4 x 72, 3 x 8, 6mm |
Cân nặng | 144 gram | 144 gram | 160 gram |
Dung lượng pin | 2930mAh | 2930mAh | 3000mAh |
Trưng bày | Màn hình Triluminos 5, 2 inch cho thiết bị di động ở độ phân giải 1920x1080 | 5, 2 "1080p FHD (1920x1080), màn hình IPS
Độ sáng sRGB130% TRILUMINOS 700cd X-Reality cho di động |
IPS 5, 2 inch, WQHD (2560x1440), sRGB 130 & TRILUMINOS |
Ký ức | 32 GB / 3 GB | 32 GB / 3 GB | 32 GB / 3 GB |
Khe cắm bộ nhớ SD | microSD, microSDHC, microSDXC (tối đa 128GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (tối đa 128GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (tối đa 128GB) |
Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
Ca mê ra chính | Exmor RS 20, 7 megapixel | Exmor RS 20, 7 megapixel | Exmor RS 20, 7 megapixel |
Camera phía trước | 5, 1 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
Quay video | Camera chính: 4K 30 khung hình / giây, 1080p 60 khung hình / giây Camera trước: 1080p | Camera chính: 4K 30 khung hình / giây, 1080p 60 khung hình / giây Camera trước: 1080p | Camera chính: 4K 30 khung hình / giây, 1080p 60 khung hình / giây Camera trước: 1080p |
Đèn flash | Chỉ camera chính | Chỉ camera chính | Chỉ camera chính |
Chống nước / Chống bụi | IPV và IP68 | IPV và IP68 | IPV và IP68 |
NFC | Vâng | Vâng | Vâng |
wifi | Tuân thủ theo chuẩn IEEE802.11a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac, hỗ trợ MIMO | Tuân thủ theo chuẩn IEEE802.11a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac, hỗ trợ MIMO | Tuân thủ theo chuẩn IEEE802.11a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac, hỗ trợ MIMO |
Màu sắc | Trắng, Đen, Đồng, Xanh Aqua | Trắng, Đen, Đồng, Xanh Aqua | Đen trắng |
Sạc không dây | Không | Không | Hỗ trợ Qi + PowerMat |
Bán tại | Nhật Bản | Châu Âu | Mỹ (Verizon Wireless) |
Điểm mấu chốt
- Xperia Z4 và Z3 + về cơ bản là cùng một điện thoại. Có một số khác biệt về kích thước vật lý được báo cáo, nhưng đó có thể là do Sony Mobile Japan đang làm tròn (hoặc xuống) trong danh sách thông số kỹ thuật của nó.
- Xperia Z4v dày và nặng hơn so với người anh em quốc tế của nó.
- Đó là bởi vì nó có pin lớn hơn một chút - 3.000mAh so với 2.930mAh - và hỗ trợ sạc không dây.
- Z4v của Verizon cũng tăng độ phân giải màn hình lên Quad HD (2560x1440) so với Full HD (1920x1080) trong Z4 và Z3 +. Kích thước màn hình giống nhau trên cả ba, ở mức 5, 2 inch.
- Z4v bỏ lỡ các biến thể màu "đồng" và "xanh nước biển" của các flagship toàn cầu của Sony.
- Z4v dường như cũng sử dụng một thiết kế khung khác - dường như có nhiều nhựa hơn trong liên kết giữa thân máy và màn hình so với viền kim loại của Z3 + và Z4.
Hãy theo dõi các đánh giá đầy đủ về điện thoại hàng đầu mới của Sony ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ